Klassen
Die Grundschule Hirschfeld ist ein Ort, wo Schüler, Lehrer und Eltern ihre Rechte und Pflichten im Sinne einer guten Bildung wahrnehmen. Gute räumliche Bedingungen ermöglichen unserer Schule problemlos höhere Schülerzahlen aufzunehmen, die wir auch in den letzten Jahren verzeichnen konnten.
2003/2004 | 86 Schüler |
2004/2005 | 92 Schüler |
2005/2006 | 91 Schüler |
2006/2007 | 101 Schüler |
2007/2008 | 103 Schüler |
2008/2009 | 107 Schüler |
2009/2010 | 114 Schüler |
2010/2011 | 114 Schüler |
2011/2012 | 121 Schüler |
2012/2013 | 108 Schüler |
2013/2014 | 122 Schüler |
2014/2015 |
120 Schüler |
2015/2016 | 110 Schüler |
2016/2017 | 113 Schüler |
2017/2018 | 111 Schüler |
2018/2019 | 114 Schüler |
2019/2020 109 Schüler
2020/2021 106 Schüler